| Go Power | AIMS Comparable Product | AIMS Comparable Product Differences | AIMS Alternative Product | AIMS Alternative Product Differences |
|---|---|---|---|---|
| Modified Sine Wave Inverters | ||||
| GP-HD Series (Heavy-Duty): | ||||
| GP-400HD | PWRINV400W | Not ETL / Larger & Heavier | PWRINV800W | Not ETL / Larger & heavier / 800 W vs 400 W |
| GP-800HD | PWRINV800W | Not ETL / Larger & Heavier | PWRB1000 | Not ETL / Larger & heavier / 1000 W vs 800 W |
| GP-1000HD | PWRB1000 | Not ETL / Larger & Heavier | PWRINV1250W | Not ETL / Larger & heavier / 1250 W vs 1000 W |
| GP-1750HD | PWRINV200012120W | Not ETL / Larger & Heavier / 2000 W vs 1750 W | PWRB2500 | Not ETL / Larger & heavier / 2500 W vs 2000 W |
| GP-3000 | PWRINV300012120W | Larger & Heavier | PWRINV360012120W | Larger & heavier / 3600 W vs 3000 W |
| GP-5000HD | PWRINV500012W | Not ETL / Larger & Heavier | PWRIG500012120S | Not ETL / Pure Sine / Industrial Grade / Larger & heavier |
| GP-300 | PWRINV400W | Not ETL / Larger & Heavier / 400 W vs 300 W | PWRINV800W | Not ETL / Larger & Heavier / 800 W vs 300 W |
| GP-SW1500-TS | PWRIX200012SUL | 2000 W vs 1500 W / Pure Sine | PICOGLF15W12V120V | Pure Sine / Inverter Charger / 4500 W 20 sec vs 3000W less than a second surge / Larger & heavier |
| GP-3000HD | PWRINV300012120W | Larger & Heavier | PWRINV360012120W | 3600 W vs 3000 W / Larger & heavier |
| GP-225HD | PWRINV250W | Not ETL / Larger & Heavier / 250 W vs 225 W | PWRINV400W | Not ETL / Larger & Heavier / 400 W vs 225 W |
| Pure Sine Wave Inverters | ||||
| GP-ISW Series (Industrial Pure Sine Wave): | ||||
| GP-ISW200-12 | PWRI30012S | 300 W vs 200 W / 600 W vs 250 W surge / lighter / 1 outlet vs 2 / Not ETL listed | ||
| GP-ISW200-24 | PWRI30024S | 300 W vs 200 W / 600 W vs 250 W surge / lighter / 1 outlet vs 2 / Not ETL listed | ||
| GP-ISW400-12 | WRI160012120S | 600 W vs 400 W / 1200W vs 800 W surge | ||
| GP-ISW400-24 | PWRI150024S | 1500 W vs 400 W / 3000 W vs 800 W surge / Not ETL listed | ||
| GP-ISW700-12 | PWRI100012120S | 1000 W vs 700 W / 2000 W vs 1230 W surge / bigger | ||
| GP-ISW700-24 | PWRI150024S | 1500 W vs 700 W / 3000 W vs 1230 W surge / bigger | ||
| GP-ISW1000-12 | PWRI100012120S | Very similar dimensions a little different | ||
| GP-ISW1000-24 | PWRI150024S | 1500 W vs 1000 W / 3000 W vs 1750 W surge / bigger | ||
| GP-ISW1500-12 | PWRI150012120S | Very similar dimensions a little different | ||
| GP-ISW1500-24 | PWRI150024S | Very similar dimensions a little different | ||
| GP-ISW2000-12 | PWRI200012120S | Very similar dimensions a little different | PWRIG200012120S | Industrial grade / 2000 W vs 4000 W surge longer surge |
| GP-ISW2000-24 | PWRIG300024120S | Industrial grade / 3000 W vs 2000 W / 6000 W vs 3500 W surge / Not ETL / Bigger | ||
| Inverter Chargers (Pure Sine Wave) | ||||
| IC Series (Inverter/Charger): A 3-in-1 solution combining an inverter, battery charger, and automatic transfer switch. | ||||
| GP-IC2000 | PICOGLF20W12V120V | 6000 W 20 sec vs 3400 W 5 sec surge / bigger ETL Listed | PICOGLF25W12V120AL | 2500 W vs 2000 W / 7500 20 sec vs 3400 W 5 sec surge / bigger / Not ETL listed |
| GP-IC3000 | PICOGLF30W12V120V | 9000 W 20 sec vs 4800 W 5 sec surge / bigger ETL Listed | PICOGLF40W12V120V | 4000 W vs 3000 W / 12000 W 20 sec vs 4800 W 5 second surge / bigger / Not ETL |
| ASW Series (Advanced Sine Wave with Transfer Switch): | ||||
| ASW-1200-12-TS | PWRIX120012SUL | 60 hz only / 10 amp transfer switch / larger / ETL listed | PWRIX2000SUL | 2000 W vs 1200 W / 60 hz only / 25 amp transfer switch / larger / ETL listed |
| ASW-1800-12-TS | PWRIX200012SUL | 2000 W vs 1800 W / 60 hz only / 25 amp transfer switch / larger / ETL listed | PICOGLF20W12V120V | 2000 W vs 1800 W / 6000 W vs 3600 W surge / larger / ETL listed |
| ASW-3000-12-TS | PICOGLF30W12V120V | 9000 W vs 6000 W surge / larger / ETL listed includes charger Industrial Grade | PWRIX2000SUL | 2000 W vs 3000 W / 4000 W vs 6000 W surge / 60 hz only / 25 amp transfer switch / larger / ETL listed |
| SSW Series Smart Sine Wave Inverter | ||||
| SSW-3000-12-HW | PILF30W12V120V | Low Frequency / 9000 W 20 sec vs 6000 W ms surge / GFCI & hardwire / bigger | PWRI300012120S | GFCI & hardwire / Smaller |
| SSW-2000-12-HW | PILF20W12V120V | Low Frequency / 6000 W 20 sec vs 4000 W ms surge / GFCI & hardwire / bigger | PWRI200012120S | GFCI / No hardwire / Smaller |
| SSW-2000-12 | PILF20W12V120V | Low Frequency / 6000 W 20 sec vs 4000 W ms surge / GFCI & hardwire / bigger | PWRI200012120S | GFCI / Smaller |
| SSW-1500-12 | PILF15W12V120V | Low Freqency / 4500 W 20 sec vs 3000 W ms surge / GFCI | PWRI150012120S | 3 Standard outlets / lighter / longer |
| SSW-1800-12-HW | PILF20W12V120V | Low Frequency 2000 W vs 1800 W / 6000 W 20 sec vs 3600 W ms surge / GFCI & hardwire / bigger | PWRIG200012120S | Industrial Grade / Hardwire & GFCI / Bigger |
| AIC Series Advanced Inverter Charger | ||||
| AIC-2000-12-SL | PICOGLF20W12V120V | Low Frequency / 6000 W 20 sec vs 4000 W ms surge / ETL / bigger & heavier | PICOGLF20W12V120VR | Low Frequency / 6000 W 20 sec vs 4000 W ms surge / bigger & heavier |
| AIC-3000-12-SL | PICOGLF30W12V120V | Low Frequency / 9000 W 20 sec vs 6000 W ms surge / ETL / bigger & heavier | PICOGLF30W12V120VR | Low Frequency / 9000 W 20 sec vs 6000 W ms surge / bigger & heavier |
| AIC-3000-12-DL | N/A | This model is stackable. Our inverters are not stackable. | ||
| Discontinued | ||||
| * ONLY BASIC SPECS AVAILABLE. RECS ARE BASED OFF OF LIMITED INFORMATION. | ||||
| GP-1000 | PWRB1000 | PWRB1250 | ||
| GP-600 | PWRINV800W | PWRB1000 | ||
| GP-175 | PWRINV250W | PWRINV150W | ||
| GP-SW1500 | PWRI150012120S | PWRI200012120S | ||
| GP-SW2000 | PWRIG200012120S | PWRIG300012120W | ||
| GP-SW1000 | PWRI100012120S | PWRI150012120S | ||
| GP-SW300 | PWRI30012S | PWRI60012120S | ||
| GP-SW150 | PWRI180S | PWRI30012S | ||
| GP-HS1500 | PWRI150012120S | PWRI200012120S | ||
| GP-SW3000 | PWRI300012120S | PWRI200012120S |
